Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de la Vallée du Quarreux, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Zone du Pêcheru
| Communes | Divisions | Sections | Numéros | Superficies officielles sur les actes (en ha) | ||
| WAIMES | 4ème DIV | A | 62 | C | 0 | 0,2316 |
| WAIMES | 4ème DIV | A | 63 | A | 0 | 0,4817 |
| WAIMES | 4ème DIV | A | 63 | B | 0 | 0,8826 |
| WAIMES | 4ème DIV | A | 68 | B | 0 | 0,4765 |
| WAIMES | 4ème DIV | A | 66 | C | 0 | 0,2549 |
| WAIMES | 4ème DIV | A | 68 | A | 0 | 0,2510 |
| WAIMES | 4ème DIV | A | 64 | - | 0 | 1,2629 |
| WAIMES | 4ème DIV | A | 33 | B | 0 | 0,4244 |
| WAIMES | 4ème DIV | A | 33 | A | 0 | 0,6696 |
| WAIMES | 4ème DIV | A | 65 | A | 0 | 0,3538 |
| WAIMES | 4ème DIV | A | 80 | A | 0 | 0,5014 |
| WAIMES | 4ème DIV | B | 271 | A | 0 | 0,2600 |
| WAIMES | 4ème DIV | B | 272 | B | 0 | 0,6730 |
| WAIMES | 4ème DIV | B | 272 | C | 0 | 0,6202 |
| WAIMES | 4ème DIV | B | 273 | - | 0 | 0,7996 |
| WAIMES | 4ème DIV | B | 274 | - | 0 | 0,4149 |
| WAIMES | 4ème DIV | B | 275 | - | 0 | 0,1878 |
| WAIMES | 4ème DIV | B | 302 | A | 0 | 0,0223 |
| WAIMES | 4ème DIV | B | 302 | B | 0 | 0,5498 |
| Total | 9,318 ha | |||||
Zone du Quarreux
| Communes | Divisions | Sections | Numéros | Superficies officielles sur les actes (en ha) | ||
| WAIMES | 2ème DIV | C | 106 | - | 0 | 0,4216 |
| WAIMES | 2ème DIV | C | 104 | - | 0 | 0,2535 |
| WAIMES | 2ème DIV | C | 123 | A | 0 | 0,2338 |
| WAIMES | 2ème DIV | C | 127 | D | 0 | 0,4332 |
| WAIMES | 2ème DIV | C | 102 | - | 0 | 0,5354 |
| WAIMES | 2ème DIV | C | 103 | - | 0 | 0,6946 |
| WAIMES | 2ème DIV | C | 105 | - | 0 | 0,1608 |
| WAIMES | 2ème DIV | C | 121 | C | 0 | 0,3589 |
| WAIMES | 2ème DIV | C | 122 | - | 0 | 0,2864 |
| Total | 3,3782 ha | |||||
dont l'association Patrimoine Nature est propriétaire ou emphytéote, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 12,6962 hectares. Ces terrains sont inclus en majorité (85,45%) dans le périmètre NATURA 2000 BE 33043 « Vallée de la Warche entre Bütchenbach et Robertville »
(...)
Art. 7. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________